"Born on Tuxedo Island in Antarctica, he studied abroad in England and has an amazing fashion sense. He has a collection of 365 bow-ties and enjoys keeping tidy. He has two brothers, Pam and Tam, who look just like him!"
🎂Birthday: May 12th
Debut: 1979
Created by: Yumiko Chiba (Illustrator)
(Source: Sanrio)
Tuxedo Sam Watch Order:
(1 TV Series, 4 OVAs, 2 Movies)
[S] 1. Sanrio Anime Sekai Meisaku Gekijou (Sep 19, 1987 to Dec 12, 1987) | TV | 13 episodes x 24 min. per ep.
[S] 2. Ooedo Torimonochou: Nezumi Kozou (Apr 26, 1989) | OVA | 1 episode x 11 min. - Other
[S] 3. Kiki to Lala no Aoi Tori (Jul 22, 1989) | Movie | 1 episode x 58 min. - Other
[S] 4. Taabou no Ryuuguusei Daitanken (Jul 20, 1991) | Movie | 1 episode x 36 min.
[S] 5. Kerokero Keroppi no Christmas Eve no Okurimono (Nov 1, 1992) | OVA | 1 episode x 21 min.
[M] *6. Sam to Chip no wa Hachamecha Dai Race (Jun 21, 1993) | OVA | 1 episode x 10 min. - Other
[M] *7. Sam-chan no Obake Nanka Kowaku Nai (Aug 1998) | OVA | 1 episode x 10 min. - Other
Legend:
[M] - Main Role
[S] - Supporting Role
Note: Those with asterisks (*) are the main stories.